2. 政策区域
行政区域 面
DID人口集中地区 面 A16-10_13_GML.zip 1.25MB 平成22年 世界測地系 東京
「DID人口集中地区」を使用して一部を表示してみました。「データのダウンロード(2.各データ詳細)」を参考に、マップファイルを作成しました。属性については、「データフォーマット(符号化)」の「SHAPEファイルの属性について」をクリックして Microsoft Ecxel(.xls)ファイルをダウンロードします。シェイプファイルの内容は「10 国土数値情報 2 - 地図の表示」を参照してください。
DID人口集中地区面
MAP NAME tokyo_dtd_shp_map #任意の名前 STATUS ON SIZE 600 300 EXTENT 138.85 35.4 140 35.975 # EXTENT 139.79 35.52 139.82 35.8 UNITS DD SHAPEPATH "../mapdata/nlni/seisaku/" IMAGECOLOR 255 255 255 FONTSET "fonts.txt" WEB IMAGEPATH "/home/user/public_html/ms_tmp/" IMAGEURL "/public_html/ms_tmp/" END LAYER NAME dtd-gyosei TYPE POLYGON STATUS ON DATA "A16-10_13_DID.shp" # OPACITY 80 LABELITEM "A16_003" CLASS NAME "City Boundaries" STYLE OUTLINECOLOR 153 153 153 END LABEL MINFEATURESIZE 40 TYPE TRUETYPE FONT kochi-gothic ENCODING SJIS SIZE 8 END END END LAYER NAME dtd-jinko TYPE POLYGON STATUS ON DATA "A16-10_13_DID.shp" OPACITY 80 # LABELITEM "A16_003" CLASSITEM "A16_005" CLASS NAME "over 900000" EXPRESSION ([A16_005] >= 900000) # LABEL # MINFEATURESIZE 40 # TYPE TRUETYPE # FONT kochi-gothic # ENCODING SJIS # SIZE 8 # END STYLE COLOR 255 0 0 # OUTLINECOLOR 153 153 153 END END
CLASS NAME "700000 to 900000" EXPRESSION ([A16_005] >= 700000 AND [A16_005] < 900000) STYLE COLOR 255 51 51 SIZE 5 END END
CLASS NAME "500000 to 700000" EXPRESSION ([A16_005] >= 500000 AND [A16_005] < 700000) STYLE COLOR 255 102 102 END END
CLASS NAME "300000 to 500000" EXPRESSION ([A16_005] >= 300000 AND [A16_005] < 500000) STYLE COLOR 255 153 153 END END
CLASS NAME "100000 to 300000" EXPRESSION ([A16_005] >= 100000 AND [A16_005] < 300000) STYLE COLOR 255 204 204 END END
CLASS NAME "90000 to 100000" EXPRESSION ([A16_005] >= 90000 AND [A16_005] < 100000) STYLE COLOR 0 0 255 END END
CLASS NAME "70000 to 90000" EXPRESSION ([A16_005] >= 70000 AND [A16_005] < 90000) STYLE COLOR 51 51 255 END END
CLASS NAME "50000 to 70000" EXPRESSION ([A16_005] >= 50000 AND [A16_005] < 70000) STYLE COLOR 102 102 255 END END
CLASS NAME "30000 to 50000" EXPRESSION ([A16_005] >= 30000 AND [A16_005] < 50000) STYLE COLOR 153 153 255 END END
CLASS NAME "10000 to 30000" EXPRESSION ([A16_005] >= 10000 AND [A16_005] < 30000) STYLE COLOR 204 204 255 END END
CLASS NAME "9000 to 10000" EXPRESSION ([A16_005] >= 9000 AND [A16_005] < 10000) STYLE COLOR 0 255 0 END END
CLASS NAME "7000 to 9000" EXPRESSION ([A16_005] >= 7000 AND [A16_005] < 9000) STYLE COLOR 51 255 51 END END
CLASS NAME "5000 to 7000" EXPRESSION ([A16_005] >= 5000 AND [A16_005] < 7000) STYLE COLOR 102 255 102 END END
CLASS NAME "3000 to 5000" EXPRESSION ([A16_005] >= 3000 AND [A16_005] < 5000) STYLE COLOR 153 255 153 END END
CLASS NAME "1000 to 3000" EXPRESSION ([A16_005] >= 1000 AND [A16_005] < 3000) STYLE COLOR 204 255 204 END END
CLASS NAME "under 1000" EXPRESSION ([A16_005] < 1000) STYLE COLOR 255 255 255 END END END END #MAP END
http://localhost/cgi-bin/mapserv?mode=browse&template=openlayers&layer=dtd-gyosei&layer=dtd-jinko&map=/home/user/mapfile/tokyo_dtd_shp.map
0 件のコメント:
コメントを投稿