交通流動量 パーソントリップ発生・集中量
交通流動量 パーソントリップOD量
交通流動量 貨物・旅客地域流動量
「交通流動量 貨物・旅客地域流動量」を使用して一部を表示してみました。「データのダウンロード(2.各データ詳細)」を参考に、マップファイルを作成しました。属性については、「データフォーマット(符号化)」の「SHAPEファイルの属性について」をクリックして Microsoft Ecxel(.xls)ファイルをダウンロードします。シェイプファイルの内容は「10 国土数値情報 2 - 地図の表示」を参照してください。
10-23-3 交通流動量 貨物・旅客地域流動量
面 線 S05-d-11-g.zip 0.91MB 平成23年 世界測地系 全国
MAP NAME tokyo_persontrip_shp_map STATUS ON SIZE 600 300 EXTENT 138.711329 34.899124 140.873041 36.322213 # EXTENT 138.85 35.4 140 35.975 # EXTENT 139.79 35.52 139.82 35.8 UNITS DD SHAPEPATH "../mapdata/nlni/kotsu/" IMAGECOLOR 255 255 255 FONTSET "fonts.txt" WEB IMAGEPATH "/home/user/public_html/ms_tmp/" IMAGEURL "/public_html/ms_tmp/" END
LAYER NAME haseishuchu2 TYPE POLYGON STATUS ON DATA "S05-a-10_SYUTO-g_Occurred_ConcentratedTrafficVolumeOfPersonTrip.shp" CLASS NAME "Hasei shuchu" STYLE OUTLINECOLOR 153 153 153 END END END
LAYER NAME kamotsuryokyakutokyo TYPE LINE STATUS ON DATA "S05-d-11-g_PassengerRegionFlow.shp" OPACITY 80 CLASSITEM "S05d_061"
CLASS NAME "1 to 10" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 1 AND [S05d_061] < 10) STYLE COLOR 255 255 0 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "10 to 100" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 10 AND [S05d_061] < 100) STYLE COLOR 153 255 153 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "100 to 200" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 100 AND [S05d_061] < 200) STYLE COLOR 255 204 204 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "200 to 400" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 200 AND [S05d_061] < 400) STYLE COLOR 255 153 153 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "400 to 600" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 400 AND [S05d_061] < 600) STYLE COLOR 255 102 102 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "600 to 800" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 600 AND [S05d_061] < 800) STYLE COLOR 255 51 51 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "800 to 1000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 800 AND [S05d_061] < 1000) STYLE COLOR 255 0 0 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "1000 to 2000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 1000 AND [S05d_061] < 2000) STYLE COLOR 204 0 0 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "2000 to 4000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 2000 AND [S05d_061] < 4000) STYLE COLOR 153 0 0 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "4000 to 6000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 4000 AND [S05d_061] < 6000) STYLE COLOR 102 0 0 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "6000 to 8000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 6000 AND [S05d_061] < 8000) STYLE COLOR 51 0 0 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "8000 to 10000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 8000 AND [S05d_061] < 10000) STYLE COLOR 204 204 255 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "10000 to 20000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 10000 AND [S05d_061] < 20000) STYLE COLOR 153 153 255 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "20000 to 40000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 20000 AND [S05d_061] < 40000) STYLE COLOR 102 102 255 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "40000 to 60000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 40000 AND [S05d_061] < 60000) STYLE COLOR 51 51 255 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "60000 to 80000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 60000 AND [S05d_061] < 80000) STYLE COLOR 0 0 255 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "80000 to 100000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 80000 AND [S05d_061] < 100000) STYLE COLOR 0 0 204 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "100000 to 200000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 100000 AND [S05d_061] < 200000) STYLE COLOR 0 0 153 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "200000 to 400000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 200000 AND [S05d_061] < 400000) STYLE COLOR 0 0 102 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "400000 to 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 400000 AND [S05d_061] < 800000) STYLE COLOR 0 0 51 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "over 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '13' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 800000) STYLE COLOR 0 255 255 WIDTH 3 END END END
LAYER NAME kamotsuryokyakusaitama TYPE LINE STATUS ON DATA "S05-d-11-g_PassengerRegionFlow.shp" OPACITY 80 CLASSITEM "S05d_061"
CLASS NAME "1 to 10" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 1 AND [S05d_061] < 10) STYLE COLOR 255 255 0 WIDTH 3 END END
CLASS NAME "10 to 100" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 10 AND [S05d_061] < 100) STYLE COLOR 153 255 153 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "100 to 200" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 100 AND [S05d_061] < 200) STYLE COLOR 255 204 204 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "200 to 400" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 200 AND [S05d_061] < 400) STYLE COLOR 255 153 153 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "400 to 600" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 400 AND [S05d_061] < 600) STYLE COLOR 255 102 102 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "600 to 800" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 600 AND [S05d_061] < 800) STYLE COLOR 255 51 51 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "800 to 1000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 800 AND [S05d_061] < 1000) STYLE COLOR 255 0 0 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "1000 to 2000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 1000 AND [S05d_061] < 2000) STYLE COLOR 204 0 0 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "2000 to 4000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 2000 AND [S05d_061] < 4000) STYLE COLOR 153 0 0 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "4000 to 6000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 4000 AND [S05d_061] < 6000) STYLE COLOR 102 0 0 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "6000 to 8000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 6000 AND [S05d_061] < 8000) STYLE COLOR 51 0 0 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "8000 to 10000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 8000 AND [S05d_061] < 10000) STYLE COLOR 204 204 255 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "10000 to 20000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 10000 AND [S05d_061] < 20000) STYLE COLOR 153 153 255 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "20000 to 40000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 20000 AND [S05d_061] < 40000) STYLE COLOR 102 102 255 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "40000 to 60000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 40000 AND [S05d_061] < 60000) STYLE COLOR 51 51 255 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "60000 to 80000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 60000 AND [S05d_061] < 80000) STYLE COLOR 0 0 255 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "80000 to 100000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 80000 AND [S05d_061] < 100000) STYLE COLOR 0 0 204 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "100000 to 200000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 100000 AND [S05d_061] < 200000) STYLE COLOR 0 0 153 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "200000 to 400000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 200000 AND [S05d_061] < 400000) STYLE COLOR 0 0 102 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "400000 to 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 400000 AND [S05d_061] < 800000) STYLE COLOR 0 0 51 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END
CLASS NAME "over 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '11' AND ('[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 800000) STYLE COLOR 0 255 255 WIDTH 3 OFFSET -4 -4 END END END
LAYER NAME kamotsuryokyakukanagawa TYPE LINE STATUS ON DATA "S05-d-11-g_PassengerRegionFlow.shp" OPACITY 80 CLASSITEM "S05d_061"
CLASS NAME "1 to 10" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 1 AND [S05d_061] < 10) STYLE COLOR 255 255 0 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "10 to 100" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 10 AND [S05d_061] < 100) STYLE COLOR 153 255 153 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "100 to 200" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 100 AND [S05d_061] < 200) STYLE COLOR 255 204 204 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "200 to 400" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 200 AND [S05d_061] < 400) STYLE COLOR 255 153 153 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "400 to 600" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 400 AND [S05d_061] < 600) STYLE COLOR 255 102 102 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "600 to 800" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 600 AND [S05d_061] < 800) STYLE COLOR 255 51 51 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "800 to 1000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 800 AND [S05d_061] < 1000) STYLE COLOR 255 0 0 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "1000 to 2000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 1000 AND [S05d_061] < 2000) STYLE COLOR 204 0 0 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "2000 to 4000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 2000 AND [S05d_061] < 4000) STYLE COLOR 153 0 0 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "4000 to 6000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 4000 AND [S05d_061] < 6000) STYLE COLOR 102 0 0 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "6000 to 8000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 6000 AND [S05d_061] < 8000) STYLE COLOR 51 0 0 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "8000 to 10000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 8000 AND [S05d_061] < 10000) STYLE COLOR 204 204 255 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "10000 to 20000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 10000 AND [S05d_061] < 20000) STYLE COLOR 153 153 255 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "20000 to 40000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 20000 AND [S05d_061] < 40000) STYLE COLOR 102 102 255 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "40000 to 60000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 40000 AND [S05d_061] < 60000) STYLE COLOR 51 51 255 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "60000 to 80000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 60000 AND [S05d_061] < 80000) STYLE COLOR 0 0 255 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "80000 to 100000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 80000 AND [S05d_061] < 100000) STYLE COLOR 0 0 204 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "100000 to 200000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 100000 AND [S05d_061] < 200000) STYLE COLOR 0 0 153 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "200000 to 400000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 200000 AND [S05d_061] < 400000) STYLE COLOR 0 0 102 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "400000 to 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 400000 AND [S05d_061] < 800000) STYLE COLOR 0 0 51 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END
CLASS NAME "over 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '14' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '12' OR '[S05d_046]' eq '13') AND [S05d_061] >= 800000) STYLE COLOR 0 255 255 WIDTH 3 OFFSET 4 4 END END END
LAYER NAME kamotsuryokyakuchiba TYPE LINE STATUS ON DATA "S05-d-11-g_PassengerRegionFlow.shp" OPACITY 80 CLASSITEM "S05d_061"
CLASS NAME "1 to 10" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 1 AND [S05d_061] < 10) STYLE COLOR 255 255 0 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "10 to 100" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 10 AND [S05d_061] < 100) STYLE COLOR 153 255 153 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "100 to 200" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 100 AND [S05d_061] < 200) STYLE COLOR 255 204 204 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "200 to 400" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 200 AND [S05d_061] < 400) STYLE COLOR 255 153 153 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "400 to 600" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 400 AND [S05d_061] < 600) STYLE COLOR 255 102 102 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "600 to 800" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 600 AND [S05d_061] < 800) STYLE COLOR 255 51 51 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "800 to 1000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 800 AND [S05d_061] < 1000) STYLE COLOR 255 0 0 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "1000 to 2000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 1000 AND [S05d_061] < 2000) STYLE COLOR 204 0 0 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "2000 to 4000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 2000 AND [S05d_061] < 4000) STYLE COLOR 153 0 0 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "4000 to 6000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 4000 AND [S05d_061] < 6000) STYLE COLOR 102 0 0 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "6000 to 8000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 6000 AND [S05d_061] < 8000) STYLE COLOR 51 0 0 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "8000 to 10000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 8000 AND [S05d_061] < 10000) STYLE COLOR 204 204 255 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "10000 to 20000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 10000 AND [S05d_061] < 20000) STYLE COLOR 153 153 255 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "20000 to 40000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 20000 AND [S05d_061] < 40000) STYLE COLOR 102 102 255 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "40000 to 60000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 40000 AND [S05d_061] < 60000) STYLE COLOR 51 51 255 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "60000 to 80000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 60000 AND [S05d_061] < 80000) STYLE COLOR 0 0 255 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "80000 to 100000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 80000 AND [S05d_061] < 100000) STYLE COLOR 0 0 204 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "100000 to 200000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 100000 AND [S05d_061] < 200000) STYLE COLOR 0 0 153 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "200000 to 400000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 200000 AND [S05d_061] < 400000) STYLE COLOR 0 0 102 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "400000 to 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 400000 AND [S05d_061] < 800000) STYLE COLOR 0 0 51 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END
CLASS NAME "over 800000" EXPRESSION ('[S05d_045]' eq '12' AND ('[S05d_046]' eq '11' OR '[S05d_046]' eq '13' OR '[S05d_046]' eq '14') AND [S05d_061] >= 800000) STYLE COLOR 0 255 255 WIDTH 3 OFFSET 6 6 END END END END #MAP
http://localhost/cgi-bin/mapserv?mode=browse&template=openlayers&layer=haseishuchu2&layer=kamotsuryokyakutokyo&layer=kamotsuryokyakusaitama&layer=kamotsuryokyakuchiba&layer=kamotsuryokyakukanagawa&map=/home/user/mapfile/tokyo_persontrip_shp.map
0 件のコメント:
コメントを投稿