交通流動量 パーソントリップ発生・集中量
交通流動量 パーソントリップOD量
交通流動量 貨物・旅客地域流動量
「交通流動量 パーソントリップOD量」を使用して一部を表示してみました。「データのダウンロード(2.各データ詳細)」を参考に、マップファイルを作成しました。属性については、「データフォーマット(符号化)」の「SHAPEファイルの属性について」をクリックして Microsoft Ecxel(.xls)ファイルをダウンロードします。シェイプファイルの内容は「10 国土数値情報 2 - 地図の表示」を参照してください。
10-23-2 交通流動量 パーソントリップOD量
面 線 S05-b-10_SYUTO_GML.zip 11.07MB 平成22年 世界測地系 関東圏
MAP NAME tokyo_persontrip_shp_map STATUS ON SIZE 600 300 EXTENT 138.711329 34.899124 140.873041 36.322213 # EXTENT 138.85 35.4 140 35.975 # EXTENT 139.79 35.52 139.82 35.8 UNITS DD SHAPEPATH "../mapdata/nlni/kotsu/" IMAGECOLOR 255 255 255 FONTSET "fonts.txt" WEB IMAGEPATH "/home/user/public_html/ms_tmp/" IMAGEURL "/public_html/ms_tmp/" END
LAYER NAME haseishuchu2 TYPE POLYGON STATUS ON DATA "S05-a-10_SYUTO-g_Occurred_ConcentratedTrafficVolumeOfPersonTrip.shp" CLASS NAME "Hasei shuchu" STYLE OUTLINECOLOR 153 153 153 END END END
LAYER NAME od1 TYPE LINE STATUS ON DATA "S05-b-10_SYUTO-1-g_PersonTripODAmount.shp" OPACITY 80 CLASSITEM "S05b_035"
CLASS NAME "1 to 10" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 1 AND [S05b_035] < 10) STYLE COLOR 255 255 0 END END
CLASS NAME "10 to 100" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 10 AND [S05b_035] < 100) STYLE COLOR 153 255 153 END END
CLASS NAME "100 to 200" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 100 AND [S05b_035] < 200) STYLE COLOR 255 204 204 END END
CLASS NAME "200 to 400" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 200 AND [S05b_035] < 400) STYLE COLOR 255 153 153 END END
CLASS NAME "400 to 600" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 400 AND [S05b_035] < 600) STYLE COLOR 255 102 102 END END
CLASS NAME "600 to 800" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 600 AND [S05b_035] < 800) STYLE COLOR 255 51 51 END END
CLASS NAME "800 to 1000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 800 AND [S05b_035] < 1000) STYLE COLOR 255 0 0 END END
CLASS NAME "1000 to 2000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 1000 AND [S05b_035] < 2000) STYLE COLOR 204 0 0 END END
CLASS NAME "2000 to 4000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 2000 AND [S05b_035] < 4000) STYLE COLOR 153 0 0 END END
CLASS NAME "4000 to 6000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 4000 AND [S05b_035] < 6000) STYLE COLOR 102 0 0 END END
CLASS NAME "6000 to 8000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 6000 AND [S05b_035] < 8000) STYLE COLOR 51 0 0 END END
CLASS NAME "8000 to 10000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 8000 AND [S05b_035] < 10000) STYLE COLOR 204 204 255 END END
CLASS NAME "10000 to 20000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 10000 AND [S05b_035] < 20000) STYLE COLOR 153 153 255 END END
CLASS NAME "20000 to 40000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 20000 AND [S05b_035] < 40000) STYLE COLOR 102 102 255 END END
CLASS NAME "40000 to 60000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 40000 AND [S05b_035] < 60000) STYLE COLOR 51 51 255 END END
CLASS NAME "60000 to 80000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 60000 AND [S05b_035] < 80000) STYLE COLOR 0 0 255 END END
CLASS NAME "80000 to 100000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 80000 AND [S05b_035] < 100000) STYLE COLOR 0 0 204 END END
CLASS NAME "over 100000" EXPRESSION ('[S05b_004]' eq '0010' AND [S05b_035] >= 100000) STYLE COLOR 0 0 152 END END END
LAYER NAME od2 TYPE LINE STATUS ON DATA "S05-b-10_SYUTO-2-g_PersonTripODAmount.shp" OPACITY 80 CLASSITEM "S05b_035" # 以下 LAYER od1 と同じ
--- LAYER NAME od3 TYPE LINE STATUS ON DATA "S05-b-10_SYUTO-3-g_PersonTripODAmount.shp" OPACITY 80 CLASSITEM "S05b_035" # 以下 LAYER od1 と同じ --- END #MAP
http://localhost/cgi-bin/mapserv?mode=browse&template=openlayers&layer=haseishuchu2&layer=od1&layer=od2&layer=od3&map=/home/user/mapfile/tokyo_persontrip_shp.map
0 件のコメント:
コメントを投稿